Wahlergebnisse Kommunalwahlen 1975 bis 1994
Stichtag | Wahlbeteiligung in % | Stimmenanteile in % | ||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE1) | REP | SONSTIGE | ||
04.05.1975 | 89,8 | 65,6 | 21,0 | x | 2,4 | x | x | 10,9 |
30.09.1979 | 74,3 | 65,6 | 23,5 | x | 2,8 | x | x | 8,0 |
30.09.1984 | 66,5 | 63,9 | 22,7 | 8,0 | - | x | x | 5,4 |
01.10.1989 | 66,5 | 56,0 | 26,9 | 6,0 | 5,8 | x | - | 5,4 |
16.10.1994 | 83,3 | 53,9 | 29,3 | 7,5 | 4,1 | - | - | 5,2 |
1) vormals: PDS
x Partei nicht vertreten
- Wahlergebnis 0 %
Quelle: IT.NRW, Landesdatenbank