Eckwerte des Arbeitsmarktes für den Kreis Borken
(Rechtskreise SGB II und SGB III)
Hinweis: Die Bundesagentur für Arbeit hat im März 2011 rückwirkend ab 01/2007 die statistische Berichterstattung zur Arbeitslosigkeit auf eine integrierte Datenbasis umgestellt.
aktualisiert am: 04.10.2023
Monat | ALO-Quote 3) | Anzahl ALO | Männer | Frauen | Jugendliche < 25 Jahre | ältere ALO > = 55 Jahre | ausländische Mitbürger/ innen | erwerbsf. Hilfebedüfrtige (ALG II) | gem. Stellen |
01/23 | 4,1 | 9.066 | 4.559 | 4.507 | 958 | 2.386 | 3.628 | 11.086 | 4.481 |
02/23 | 4,2 | 9.076 | 4.600 | 4.476 | 1.032 | 2.364 | 3.642 | 11.371 | 4.552 |
03/23 | 4,1 | 8.972 | 4.602 | 4.370 | 998 | 2.369 | 3.603 | 11.350 | 4.488 |
04/23 | 4,1 | 9.050 | 4.617 | 4.433 | 958 | 2.423 | 3.670 | 11.370 | 4.403 |
05/23 | 4,1 | 9.008 | 4.602 | 4.406 | 903 | 2.454 | 3.678 | 11.303 | 4.357 |
06/23 | 4,1 | 9.134 | 4.697 | 4.437 | 984 | 2.472 | 3.705 | 11.476 | 4.309 |
07/23 | 4,3 | 9.565 | 4.906 | 4.659 | 1.085 | 2.548 | 3.774 | 11.462 | 4.225 |
08/23 | 4,4 | 9.686 | 4.989 | 4.697 | 1.260 | 2.568 | 3.921 | 11.469 | 4.169 |
09/23 | 4,3 | 9.540 | 4.891 | 4.649 | 1.155 | 2.529 | 3.917 | 11.530 | 4.127 |
01/22 | 3,3 | 7.166 | 3.693 | 3.473 | 588 | 2.144 | 1.976 | 8.853 | 4.642 |
02/22 | 3,2 | 7.021 | 3.690 | 3.331 | 611 | 2.112 | 1.932 | 8.793 | 4.867 |
03/22 | 3,2 | 6.914 | 3.634 | 3.280 | 615 | 2.091 | 1.915 | 8.848 | 4.953 |
04/22 | 3,2 | 6.912 | 3.634 | 3.280 | 590 | 2.116 | 1.955 | 8.881 | 5.041 |
05/22 | 3,1 | 6,769 | 3.537 | 3.232 | 561 | 2.083 | 1.884 | 8.807 | 5.053 |
06/22 | 3,5 | 7.593 | 3,733 | 3,860 | 746 | 2.191 | 2.562 | 10.334 | 5.167 |
07/22 | 3,7 | 8.162 | 3.952 | 4.210 | 919 | 2.245 | 2.962 | 10.571 | 5.189 |
08/22 | 3,9 | 8.461 | 4.095 | 4.366 | 1.056 | 2.287 | 3.134 | 10.703 | 5.320 |
09/22 | 3,8 | 8.217 | 4.021 | 4.196 | 937 | 2.284 | 3.124 | 10.747 | 5.391 |
10/22 | 3,8 | 8.378 | 4.105 | 4.273 | 898 | 2.287 | 3.271 | 11.029 | 5.280 |
11/22 | 3,9 | 8.431 | 4.148 | 4.283 | 885 | 2.274 | 3.395 | 11.097 | 5.327 |
12/22 | 3,9 | 8.495 | 4.212 | 4.283 | 904 | 2.288 | 3.417 | 11.056 | 4.730 |
Eckwerte des Arbeitsmarktes für die Stadt Borken
(Rechtskreise SGB II und SGB III)
Hinweis: Die Bundesagentur für Arbeit hat im März 2011 rückwirkend ab 01/2007 die statistische Berichterstattung zu Arbeitslosigkeit auf eine integrierte Datenbasis umgestellt.
aktualisiert am: 04.10.2023
Monat | ALO gesamt | SGB II - ALO | SGB III - ALO | Männer | Frauen | ausländische Mitbürger/Mit- bürgerinnen | Jugendliche < 25 Jahre | ältere ALO > = 55 Jahre |
01/23 | 1.045 | 690 | 355 | 513 | 532 | 397 | 93 | 312 |
02/23 | 1.036 | 688 | 348 | 506 | 530 | 401 | 94 | 300 |
03/23 | 1.007 | 670 | 337 | 503 | 504 | 389 | 86 | 298 |
04/23 | 996 | 676 | 320 | 503 | 493 | 383 | 73 | 311 |
05/23 | 1.000 | 676 | 324 | 510 | 490 | 378 | 70 | 324 |
06/23 | 1.002 | 675 | 327 | 520 | 482 | 382 | 81 | 316 |
07/23 | 1.073 | 689 | 384 | 539 | 534 | 395 | 96 | 328 |
08/23 | 1.057 | 687 | 370 | 526 | 531 | 385 | 100 | 324 |
09/23 | 1.082 | 695 | 387 | 549 | 533 | 400 | 103 | 334 |
01/22 | 830 | 501 | 329 | 446 | 384 | 204 | 39 | 277 |
02/22 | 818 | 495 | 323 | 437 | 381 | 199 | 47 | 278 |
03/22 | 810 | 495 | 315 | 431 | 379 | 199 | 48 | 285 |
04/22 | 772 | 481 | 291 | 409 | 363 | 185 | 44 | 273 |
05/22 | 757 | 472 | 285 | 404 | 353 | 178 | 39 | 270 |
06/22 | 824 | 530 | 294 | 412 | 412 | 238 | 47 | 291 |
07/22 | 922 | 592 | 330 | 432 | 490 | 307 | 79 | 295 |
08/22 | 946 | 615 | 331 | 453 | 493 | 335 | 77 | 301 |
09/22 | 897 | 594 | 303 | 431 | 466 | 321 | 57 | 288 |
10/22 | 948 | 643 | 305 | 449 | 499 | 360 | 68 | 299 |
11/22 | 968 | 649 | 319 | 467 | 501 | 372 | 73 | 307 |
12/22 | 964 | 664 | 300 | 473 | 491 | 371 | 83 | 300 |
Abkürzungen:
1) Sozialgesetzbuch Zweites Buch (Arbeitslosengeld II, sog. Hartz IV)
3) Arbeitslose in % bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig & geringfügig Beschäftigte, Beamte, Selbständige und mithelfende Familienangehörige)
4) Arbeitsgemeinschaften zwischen Arbeitsagentur und kommunalen Trägern
Weitere Informationen zur Statistik finden Sie im Internet unter statistik.arbeitsagentur.de